Die beste Methode für die Ermittlung der richtigen BH-Größe ist, einfach verschiedene Größen anzuprobieren. Als Ausgangspunkt haben wir eine Tabelle mit Rückenbandmaßen sowie ein paar einfache Schritte zur Ermittlung Ihrer Körbchengröße für Sie zusammengestellt.
Denken Sie daran...
Bandgröße + Körbchengröße = BH-Größe
Vergessen Sie nicht: Das Abmessen für einen BH ist nicht das gleiche wie das Anpassen eines BH's. Ein Maßband kann eine nützliche Richtlinie sein, doch Sie werden nur feststellen, ob ein BH wirklich passt, indem Sie ihn anprobieren.
Behalten Sie beim Befolgen der Anleitungen unbedingt Ihre aktuelle BH-Größe im Gedächtnis, denn sie ist der Ausgangspunkt für die folgenden Schritte.
1. Ermittlung Ihrer Bandgröße
Das ist Ihr Umfang direkt unter Ihrer Brust. Stellen Sie sicher, dass das Maßband gerade und enger anliegt als Ihr BH.
2. Ermittlung Ihrer Körbchengröße
Je nachdem, wie schlecht sitzend Ihre bisherigen BHs waren, empfehlen wir, dass Sie nun einen BH in Ihrer neuen Bandgröße ausprobieren, dabei jedoch die Körbchen um so viele Größen erhöhen, wie sich Ihre Bandgröße reduziert hat.
Wenn Sie also z.B. bisher 85C getragen haben, nun aber feststellen, dass Sie Bandgröße 75 sind, gehen Sie zwei Körbchengrößen höher (da Ihre Bandgröße um zwei Stufen nach unten gegangen ist) – wählen Sie also 75DD. Diest ist nun ein guter Ausgangspunkt zum Bestellen und Anprobieren Ihrer BHs.
Sie haben nun eine neue BH-Größe, deren Körbchen in etwa so gut passen wie bei Ihrer alten Größe. Wie jedoch gesagt, ist dies lediglich ein Ausgangspunkt. Für eine "perfekte Passform" sollten Sie ferner folgende wichtige Punkte berücksichtigen.
3. Die perfekte Passform
| CM Unterbrustumfang | DE Bandgröße |
|---|---|
| 58.5-62.5 | 60 |
| 63.5-67.5 | 65 |
| 68.5-72.5 | 70 |
| 73.5-77.5 | 75 |
| 78.5-82.5 | 80 |
| 83.5-87.5 | 85 |
| 88.5-92.5 | 90 |
| 93.5-97.5 | 95 |
| 98.5-102.5 | 100 |
| 103.5-107.5 | 105 |
| 108.5-112.5 | 110 |
| 113.5-117.5 | 115 |
Größenumrechnung
Bei Ihrer Bestellung im Katalog oder in unserem Online-Shop, werden Sie sehen, dass Sie Ihre gewohnte deutsche Größe bestellen können. Es kann gelegentlich vorkommen, dass bestellte Artikel, die Sie von uns erhalten, mit der UK-Größe ausgezeichnet sind. Sollte dies der Fall sein, so können Sie die Umrechnung in der untenstehenden Tabelle nachvollziehen.
| DEUTSCHE BANDGRÖSSE | |||||||||
| DEUTSCHE KÖRBCHENGRÖSSE |
60 (28) | 65 (30) | 70 (32) | 75 (34) | 80 (36) | 85 (38) | 90 (40) | 95 (42) | 100 (44) |
| A | - | - | 32AA | 34AA | 36AA | 38AA | 40AA | 42AA | 44AA |
| B | - | - | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A |
| C | - | - | 32B | 34B | 36B | 38B | 40B | 42B | 44B |
| D | - | 30C | 32C | 34C | 36C | 38C | 40C | 42C | 44C |
| E | 28D | 30D | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | 42D | 44D |
| F | 28DD | 30DD | 32DD | 34DD | 36DD | 38DD | 40DD | 42DD | 44DD |
| G | 28E | 30E | 32E | 34E | 36E | 38E | 40E | 42E | 44E |
| H | 28F | 30F | 32F | 34F | 36F | 38F | 40F | 42F | 44F |
| HH | 28FF | 30FF | 32FF | 34FF | 36FF | 38FF | 40FF | 42FF | 44FF |
| J | 28G | 30G | 32G | 34G | 36G | 38G | 40G | 42G | 44G |
| JJ | 28GG | 30GG | 32GG | 34GG | 36GG | 38GG | 40GG | 42GG | 44GG |
| K | 28H | 30H | 32H | 34H | 36H | 38H | 40H | 42H | 44H |
| KK | 28HH | 30HH | 32HH | 34HH | 36HH | 38HH | 40HH | 42HH | 44HH |
| L | 28J | 30J | 32J | 34J | 36J | 38J | 40J | 42J | 44J |
| LL | 28JJ | 30JJ | 32JJ | 34JJ | 36JJ | 38JJ | 40JJ | 42JJ | 44JJ |
| M | 28K | 30K | 32K | 34K | 36K | 38K | 40K | 42K | 44K |
| N | - | - | - | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L |
| = UK KÖRBCHENGRÖSSE | |
| = DEUTSCHE KÖRBCHENGRÖSSE | |
| = DEUTSCHE BANDGRÖSSE |