![]() |
Standard | In allen Geschäften erhältlich |
| Easy Weite | Eine bequeme Passform | |
| Dual Weite | Beweglickeit für ein bequemes Leben | |
| Extrabreite Passform | Wenn Sie Schuhe von normalen Geschäften zu eng finden | |
| Ultrabreite Sonderpassform | Wenn Sie Probleme haben, Schuhe zu finden, die richtig passen | |
| Extra-ultrabreite | Eine äußerst freizügige Sonderpassform |
| Englische Größe | Euro Größe |
|---|---|
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| 9 | 42 |
Messen Sie den Umfang jedes Fußes an der breitesten Stelle (siehe Abbildung) und suchen Sie Ihre Schuhgröße aus der linken Spalte heraus. Finden Sie rechts davon die Fußbreite, die Ihrer eigenen am nächsten kommt. Unter dieser Spalte und in der untertsen Zeile finden Sie Ihre Fußbreite.
| GB Größe | Euro Größe | Messung des Fußumfangs an der breitesten Stelle (Millimeter) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 |
| 4 | 37 | 216 | 222 | 228 | 234 | 241 |
| 5 | 38 | 222 | 228 | 234 | 241 | 247 |
| 6 | 39 | 228 | 234 | 241 | 247 | 254 |
| 7 | 40 | 234 | 241 | 247 | 254 | 260 |
| 8 | 41 | 241 | 247 | 254 | 260 | 266 |
| 9 | 42 | 247 | 254 | 260 | 266 | 272 |
| Breitenangaben | D | E | EE | EEE | EEEE | |
Beispiel: Wenn Sie Schuhgröße 38 tragen und Ihr Fußumfang an der breitesten Stelle 288mm beträgt, erhalten Sie die Schuhgröße 38E.
Hinweis: Stiefel mit verstellbaren Wadenweiten sind nur in den Fußbreiten E und EEE erhältlich.
Messen Sie Ihren Wadenumfang an der breitesten Stelle (siehe Abbildung) und finden Sie Ihre Schuhgröße in der folgenden Tabelle. Finden Sie rechts davon die Wadenweite, die Ihrer eigenen am nächsten kommt. Über dieser Spalte finden Sie Ihre Wadenweite. Bein am weitesten Teil Ihrer Wade (wie im Bild abgebildet) und finden Sie Ihre Schuhgröße in der Tabelle. In den Spalten können Sie dann nach der Wadenweite suchen, die Ihrer Wadenweite am besten entspricht. Oben an der Tabelle wird Ihre Beinweite angegeben.
| Ihre Größe | Standard-Wadenweite (mm) | Extragroße Wadenweite (mm) | Ultragroße Wadenweite (mm) | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 396 | 414 | 424 |
| 5 | 404 | 422 | 432 | |
| 6 | 412 | 430 | 440 | |
| 7 | 420 | 438 | 448 | |
| 8 | 428 | 446 | 456 | |
| 9 | 436 | 454 | 464 |
![]() |
4 | 404 | 426 | 436 |
| 5 | 412 | 434 | 444 | |
| 6 | 420 | 442 | 452 | |
| 7 | 428 | 450 | 460 | |
| 8 | 436 | 458 | 468 | |
| 9 | 445 | 466 | 476 | |
| Ihre Größe | Standard-Wadenweite (mm) | Extragroße Wadenweite (mm) | Ultragroße Wadenweite (mm) |
|---|
Messen Sie einfach Ihre Wadenweite an der breitesten Stelle. Ermitteln Sie dann die perfekte Passform anhand der folgenden Tabelle..
| Ihre Schuhgrößë | Standard-Wadenweite | Extragroße Wadenweite | Ultragroße Wadenweite | Extraultragroße Wadenweite |
|---|---|---|---|---|
| 37/4E | 400mm | 414mm | 424mm | 434mm |
| 38/5E | 408mm | 422mm | 432mm | 442mm |
| 39/6E | 416mm | 430mm | 440mm | 450mm |
| 40/7E | 424mm | 438mm | 448mm | 458mm |
| 41/8E | 432mm | 446mm | 456mm | 466mm |
| 42/9E | 440mm | 454mm | 464mm | 474mm |
| 37/4EEE | 408mm | 426mm | 436mm | 446mm |
| 38/5EEE | 416mm | 434mm | 444mm | 454mm |
| 39/6EEE | 424mm | 442mm | 452mm | 462mm |
| 40/7EEE | 432mm | 450mm | 460mm | 470mm |
| 41/8EEE | 440mm | 458mm | 468mm | 478mm |
| 42/9EEE | 448mm | 466mm | 476mm | 486mm |
Beispiel: Wenn ihre Schuhgröße 37EEE und Ihre Wadenweite 426mm ist, brauchen Sie einen Stiefel mit extragroßer Wadenweite in Größe 37EEE
Sie werden feststellen, dass Schuhe ein Etikett oder Schild mit Schuhsymbolen haben. Diese Symbole geben jeweils die verschiedenen Materialien des Produkts an, die im Folgenden erläutert sind: