Die untenstehende Tabelle enthält Köpermaße, deutsche Konfektionsgrößen und und die dazu gehörigen britischen Größen.
| UK Größe | DE Größe | Brustumfang cm | Taille cm | Hüfte cm | 12 | 40 | 94 - 98 | 76 - 80 | 96,5 - 100,5 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 42 | 99 - 103 | 81 - 85 | 101,5 - 105,5 |
| 16 | 44 | 104 - 108 | 86 - 90,5 | 106,5 - 110,5 |
| 18 | 46 | 109 - 113 | 91,5 - 95,5 | 111,5-116 |
| 20 | 48 | 114 - 118,5 | 96,5 - 100,5 | 117 - 121 |
| 22 | 50 | 119,5 - 123,5 | 101,5 - 105,5 | 122 - 126 |
| 24 | 52 | 124,5 - 128,5 | 106,5 - 110,5 | 127 - 131 |
| 26 | 54 | 129,5 - 133,5 | 111,5 - 116 | 132 - 136 |
| 28 | 56 | 134,5 - 139 | 117 - 121 | 137 - 141 |
| 30 | 58 | 140 - 144 | 122 - 126 | 142 - 146,5 |
| 32 | 60 | 145 - 149 | 127 - 131 | 147,5 - 151,5 |
| 34 | 62 | 150 - 154 | 132 - 136 | 152,5 - 156,5 |
Beispiel: Wenn Ihr Hüftumfang 106,5 cm beträgt, müssen Sie die deutsche Größe 44 (UK Größe 16) bestellen.