Weiter zum Inhalt

Größen-Beratung - Damenmode

Die untenstehende Tabelle enthält Köpermaße, deutsche Konfektionsgrößen und und die dazu gehörigen britischen Größen.

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen auf unserer Webseite darstellen, wie die Kleidung an Damen mit britischer Durchschnittsgröße von 1.65m sitzt.

Kleidergrößen

UK Größe DE Größe Brustumfang cm Taille cm Hüfte cm
12 40 94 - 98 76 - 80 99 - 103
14 42 99 - 103 81 - 85 104 - 108
16 44 104 - 108 86 - 90,5 109 - 113
18 46 109 - 113 91,5 - 95,5 114 - 118,5
20 48 114 - 118,5 96,5 - 100,5 119,5 - 123,5
22 50 119,5 - 123,5 101,5 - 105,5 124,5 - 128,5
24 52 124,5 - 128,5 106,5 - 110,5 129,5 - 133.5
26 54 129,5 - 133,5 111,5 - 116 134,5 - 138,5
28 56 134,5 - 139 117 - 121 139,5 - 143,5
30 58 140 - 144 122 - 126 144,5 - 148,5
32 60 145 - 149 127 - 131 149,5 - 153,5
34 62 150 - 154 132 - 136 154,5 - 158,5

Beispiel: Wenn Ihr Hüftumfang 109 cm beträgt, müssen Sie die deutsche Größe 44 (UK Größe 16) bestellen.

Model
product index